
冶金用鋼絲繩電動(dòng)葫蘆增加了一個(gè)安全制動(dòng)器直接設(shè)置在卷筒上,達(dá)到了起重產(chǎn)品的最大安全性。該系列產(chǎn)品均可吊運(yùn)熔化金屬,但在-10°C以下低溫或者50°C以上高溫環(huán)境、在有爆炸危險(xiǎn)、充滿硫酸和腐蝕性氣體的場(chǎng)合中,在吊運(yùn)有毒物易燃物的場(chǎng)所中均禁止使用,以確保安全可靠。本產(chǎn)品推薦使用遙控操作。本產(chǎn)品嚴(yán)格按國(guó)家3包執(zhí)行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國(guó)人民保險(xiǎn)公司(PICC)承保,請(qǐng)放心使用。
冶金電動(dòng)葫蘆產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào)規(guī)格 | HYJI 1T | HYJI 2T | HYJI 3T | HYJI 5T | HYJI 10T | ||
| 起升高度 | 米 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 9/12/18/24/30 | |
| 起升速度(/慢速) | 米/分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| 運(yùn)行速度 | 米/分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 鋼 | 繩直徑 | 毫米 | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 | 
| 絲 | 絲直徑 | 毫米 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 
| 繩 | 結(jié)構(gòu)形式 | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | |
| 工字梁軌道型號(hào) GB706-65 | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | ||
| 工作級(jí)別 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | ||
| 
 | 型 號(hào) | YZD 22-4 | YZD 31-4 | YZD 32-4 | YZD 41-4 | YZD 51-4 | |
| 起 | 容量 | 千瓦 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | 
| 升 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 
| 電 | 相數(shù) | 
 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 動(dòng) | 電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 機(jī) | 電流 | 安培 | 4.3 | 7.6 | 11 | 18 | 30 | 
| 
 | 頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 
 | 型 號(hào) | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD21-4 | YZD21-4 | |
| 運(yùn) | 容量 | 千瓦 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 
| 行 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 
| 電 | 相數(shù) | 
 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 動(dòng) | 電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 機(jī) | 電流 | 安培 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | 
| 
 | 頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 接合次數(shù) | 次/時(shí) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 工作制度 | JC% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |

公司地址:北京市昌平區(qū)東小口
聯(lián)系電話:400-0126-008 傳真:010-65800835
郵箱:beijinglingying@126.com
郵編:102200 網(wǎng)站地圖
