
	 
 
參數表:
| 
 | 長度(mm) | 
| H | 347 | 
| A | 590 | 
| B | 276 | 
| D | 615 | 
| U | 420 | 
| I | 31.5 | 
| J | 31.5 | 
| M | 16 | 
| N | 25 | 
| K | 42 | 
| L | 32 | 
		
	
| MODEL型號 | DLER 01-01 | ||
| DLER 1/DLER2 | DLER3 | DLER4 | |
| Maximum load 最大載荷(≤6m/h) | 1.2t | ||
| Rated load(Ton) 額定載荷(≤6m/h) | 1t | ||
| Lifting speed(m/min)起升速度 | 單速6.8 | 雙速2.2/6.8 | 變頻0.8~6.8 | 
| Motor power(kw)電機功率 | 單速1.5 | 雙速0.6/1.5 | 變頻1.5 | 
| Motor speed(r/min)轉速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Motor insulation class 電機絕緣等級 | F | ||
| Frequency(Hz)頻率 | 50 | ||
| Power Supply 工作電壓 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
| Control Volatage 控制電壓 | AC36V | ||
| NO.of Load Chain 鏈條回數 | 1 | ||
| Spec.of Load Chain 鏈條規格 | 7.1X21 | ||
| Working level 工作級別 | M5 | ||
			
		

