
	 
 
參數表:
| MODEL型號 | DLEK 50-20 | ||
| DLEK 1/DLEK2 | DLEK3 | DLEK4 | |
| Maximum load 最大載荷(≤6m/h) | 55t | ||
| Rated load(Ton) 額定載荷(≤6m/h) | 50t | ||
| Lifting speed(m/min)起升速度 | 單速0.54 | 雙速0.15/0.54 | 變頻0.07~0.54 | 
| Motor Power(kw)電機功率 | 單速3*2 | 雙速1.1/3*2 | 變頻3*2 | 
| Rotation speed(r/min)轉速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Motor insulation class 電機絕緣等級 | F | ||
| Frequency(Hz)頻率 | 50 | ||
| Power Supply 工作電壓 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
| Control Volatage 控制電壓 | AC36V | ||
| NO.of Load Chain鏈條回數 | 20 | ||
| Spec.of Load Chain 鏈條規格 | 11.2x34 | ||
| Working level 工作級別 | M5 | ||
| 
 | 長度(mm) | 
| H | 1580 | 
| A | 780 | 
| B | 390 | 
| D | 1735 | 
| U | 520 | 
| I | 100.5 | 
| J | 100.5 | 
| M | 204 | 
| N | 136 | 
| K | 210 | 
| L | 142 | 
		
	
		
	

