
	 
 
參數表:
| MODEL型號 | DLER 02-01 | ||
| DLER 1/DLER2 | DLER3 | DLER4 | |
| Maximum load 最大載荷(≤6m/h) | 2.3t | ||
| Rated load(Ton) 額定載荷(≤6m/h) | 2t | ||
| Lifting speed(m/min)起升速度 | 單速6.8 | 雙速2.2/6.8 | 變頻0.8~6.8 | 
| Lifting motor power(kw)起升電機功率 | 單速3 | 雙速1.1/3 | 變頻3 | 
| Lifting motor speed(r/min)起升電機轉速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running speed (m/min)運行速度 | 單速11 | 雙速3.6/11 | 變頻1.5~12 | 
| Running motor power(kw)運行電機轉速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running motor power(kw)運行電機功率 | 單速0.5 | 雙速0.2/0.5 | 變頻0.5 | 
| Motor insulation class 電機絕緣等級 | F | ||
| Frequency(Hz)頻率 | 50 | ||
| Power Supply 工作電壓 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
| Control Volatage 控制電壓 | AC36V | ||
| NO.of Load Chain 鏈條回數 | 1 | ||
| Spec.of Load Chain 鏈條規格 | 10x30 | ||
| Working level 工作級別 | M5 | ||
| I-Beam(mm)工字鋼底面 | 82-178 | ||
| 
 | 長度(mm) | 
| H | 470 | 
| A | 681 | 
| B | 350 | 
| D | 865 | 
| U | 514 | 
| I | 31.5 | 
| J | 31.5 | 
| M | 28 | 
| N | 35 | 
| K | 52 | 
| L | 42 | 
| T | 242 | 
| R | 167 | 
		
	
		
	

