
2噸雙鏈DLEK環(huán)鏈電動葫蘆超低運(yùn)行式外殼輕巧而堅(jiān)固,散熱率高,全封密性設(shè)計適合在作業(yè)條件較差的環(huán)境中使用。
	 
 
參數(shù)表:
| MODEL型號 | DLER 02-02 | ||
| DLER 1/DLER2 | DLER3 | DLER4 | |
| Maximum load 最大載荷(≤6m/h) | 2.3t | ||
| Rated load(Ton) 額定載荷(≤6m/h) | 2t | ||
| Lifting speed(m/min)起升速度 | 單速3.4 | 雙速1.1/3.4 | 變頻0.4~3.4 | 
| Lifting motor power(kw)起升電機(jī)功率 | 單速1.5 | 雙速0.6/1.5 | 變頻1.5 | 
| Lifting motor speed(r/min)起升電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running speed (m/min)運(yùn)行速度 | 單速11 | 雙速3.6/11 | 變頻1.5~12 | 
| Running motor power(kw)運(yùn)行電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running motor power(kw)運(yùn)行電機(jī)功率 | 單速0.5 | 雙速0.2/0.5 | 變頻0.5 | 
| Motor insulation class 電機(jī)絕緣等級 | F | ||
| Frequency(Hz)頻率 | 50 | ||
| Power Supply 工作電壓 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
| Control Volatage 控制電壓 | AC36V | ||
| NO.of Load Chain 鏈條回數(shù) | 2 | ||
| Spec.of Load Chain 鏈條規(guī)格 | 7.1x21 | ||
| Working level 工作級別 | M5 | ||
| I-Beam(mm)工字鋼底面 | 87-178 | ||
| 
 | 長度(mm) | 
| H | 480 | 
| A | 681 | 
| B | 350 | 
| D | 880 | 
| U | 514 | 
| I | 365 | 
| J | 43.5 | 
| M | 30 | 
| N | 34 | 
| K | 59 | 
| L | 48 | 
| T | 242 | 
| R | 167 | 
		
	
		
	

公司地址:北京市昌平區(qū)東小口
聯(lián)系電話:400-0126-008 傳真:010-65800835
郵箱:beijinglingying@126.com
郵編:102200 網(wǎng)站地圖
