
	 
 
參數表:
| Type型號DCER | DLER-01 | DLER-02 | DLER-03 | DLER-05 | DLER-7.5 | DLER-10 | DLER-15 | |
| Capacity(Ton)額定荷載 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | |
| Uuit單位(mm) | A | 315 | 325 | 340 | 400 | 400 | 500 | 600 | 
| B | 206 | 222 | 248 | 290 | 290 | 370 | 450 | |
| R | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
| T | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | |
| I | Φ31 | Φ36 | Φ43 | Φ54 | Φ54 | Φ70 | Φ85 | |
| Spee單速50Hz(m/min) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 21 | 21 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Spee雙速50Hz(m/min) | 3.6/11 | 3.6/11 | 3.6/11 | 3.6/11 | 3.6/11 | 3.6/11 | 3.6/11 | |
| 6.5/21 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Motor單速馬達(kw) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
| Motor雙速馬達(kw) | 0.2/0.5 | 0.2/0.5 | 0.2/0.5 | 0.3/0.75 | 0.3/0.75 | 0.3/0.75 | 0.4/1.1 | |
| Minmun Turing Radius最小回轉半徑(m) | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | |
| I-Beam工字鋼(mm) | 52-153 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 150-220 | 150-220 | |
		
	
		
	

