
	 
 
參數表:
| MODE型號 | 長度 (m) | 單速功率(kw) | 雙速功率(kw) | 軌道 (kg) | 齒輪直徑 (φ)mm | 輸出齒輪 | 承載量 (Ton) | 橫梁跨距(m) | 
| DCEL-0.75-130 | 0.75 | 0.4 | 0.2/0.5 | 9 | 130 | M3 | 1T | 6m | 
| DCEL-1.2-150 | 1.2 | 0.4 | 0.2/0.5 | 9 | 150 | M3 | 1.5T | 6m | 
| DCEL-1.5-150 | 1.5 | 0.4 | 0.2/0.5 | 9 | 150 | M3 | 2T | 8m | 
| DCEL-1.8-150 | 1.8 | 0.4 | 0.2/0.5 | 9 | 150 | M3 | 2T | 8m | 
| DCEL-1.2-180 | 1.2 | 0.4 | 0.2/0.5 | 12 | 180 | M3 | 2T | 8m | 
| DCEL-1.8-180 | 1.8 | 0.4 | 0.2/0.5 | 12 | 180 | M3 | 3T | 8m | 
| DCEL-2.0-180 | 2 | 0.4 | 0.2/0.5 | 12 | 180 | M3 | 3T | 10m | 
| DCEL-2.2-180 | 2.2 | 0.4 | 0.2/0.5 | 12 | 180 | M3 | 3T | 12m | 
| DCEL-2.0-200 | 2 | 0.75 | 0.25/0.75 | 12 | 200 | M4 | 5T | 12m | 
| DCEL-2.2-220 | 0.75 | 0.75 | 0.25/0.75 | 12 | 220 | M4 | 5T | 12m | 
| DCEL-2.5-220 | 2.5 | 0.75 | 0.25/0.75 | 12 | 220 | M4 | 7.5T | 15m | 
| DCEL-2.2-250 | 2.2 | 0.75 | 0.25/0.75 | 15 | 250 | M4 | 7.5T | 12m | 
| DCEL-2.5-250 | 2.5 | 0.75 | 0.25/0.75 | 15 | 250 | M4 | 7.5T | 15m | 
| DCEL-3.0-250 | 3 | 0.75 | 0.25/0.75 | 15 | 250 | M4 | 10T | 15m | 
| DCEL-2.5-280 | 2.5 | 0.75 | 0.25/0.75 | 22 | 280 | M5 | 10T | 12m | 
| DCEL-3.0-280 | 3 | 0.75 | 0.25/0.75 | 22 | 280 | M5 | 10T | 15m | 
| DCEL-3.5-280 | 3.5 | 1.1 | 0.4/1.1 | 22 | 280 | M5 | 
						 | 

