
	 
 
參數表:
| MODEL型號 | DLER 15-06 | ||
| DLER 1/DLER2 | DLER3 | DLER4 | |
| Maximum load 最大載荷(≤6m/h) | 17.3t | ||
| Rated load(Ton) 額定載荷(≤6m/h) | 15t | ||
| Lifting speed(m/min)起升速度 | 單速1.8 | 雙速0.5/1.8 | 變頻0.25~1.8 | 
| Motor power(kw)電機功率 | 單速3x2 | 雙速1.1/3x2 | 變頻3x2 | 
| Motor speed(r/min)轉速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Motor insulation class 電機絕緣等級 | F | ||
| Frequency(Hz)頻率 | 50 | ||
| Power Supply 工作電壓 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
| Control Volatage 控制電壓 | AC36V | ||
| NO.of Load Chain 鏈條回數 | 6 | ||
| Spec.of Load Chain 鏈條規格 | 11.2x34 | ||
| Working level 工作級別 | M5 | ||
| 
 | 長度(mm) | 
| H | 910 | 
| A | 700 | 
| B | 350 | 
| D | 1800 | 
| U | 829 | 
| I | 54.5 | 
| J | 54.5 | 
| M | 81 | 
| N | 80 | 
| K | 120 | 
| L | 96 | 
		
	
		
	

