
鋼絲繩電動(dòng)葫蘆是一種小型起重設(shè)備,鋼絲繩電動(dòng)葫蘆具有結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,體積小,零部件通用性強(qiáng),操作方便等優(yōu)點(diǎn),它既可以單獨(dú)安裝在工字鋼上,也可以配套安裝在電動(dòng)或手動(dòng)單梁、雙梁、懸臂、龍門等起重機(jī)上使用。CD1鋼絲繩電動(dòng)葫蘆是鋼絲繩葫蘆中最常見的產(chǎn)品之一。本產(chǎn)品嚴(yán)格按國(guó)家3包執(zhí)行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國(guó)人民保險(xiǎn)公司(PICC)承保,請(qǐng)放心使用。
CD1鋼絲繩電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù):
鋼絲繩電動(dòng)葫蘆組成的部分大致可分為:
| 型號(hào) | 0.25TON | 0.5TON | 1TON | 2TON | 3TON | 5TON | 10TON | ||
| 起重量 噸 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)起重高度 米 | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | ||
| 起升速度 米/分 | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 7(7/0.7) | ||
| 運(yùn)行速度米/分 | 20(30) | ||||||||
| 鋼絲繩型號(hào) | 6×19-3.6 | 6×37-4.8-180 | 6×37-7.4-180 | 6×37-11-155 | 6×37-13-170 | 6×37-15-200 | 6×37-15-200 | ||
| 工字梁軌道型號(hào) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c | ||
| 環(huán)形軌道 小半徑 米 | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 | ||
| 電壓 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| 頻率 赫茲 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
		
	
CD1鋼絲繩電動(dòng)葫蘆細(xì)節(jié)圖:
		 
 
	

公司地址:北京市昌平區(qū)東小口
聯(lián)系電話:400-0126-008 傳真:010-65800835
郵箱:beijinglingying@126.com
郵編:102200 網(wǎng)站地圖
