
MD1型鋼絲繩電動葫蘆一種輕小型起重設備, 具有結構緊湊、重量輕、體積小、零部件通用性強、操作方便等優點。減速器采用硬齒面傳動設計,壽命長,機械效率高。電機采用錐形轉子制動電動機,具有上下雙向安全限位裝置。本產品嚴格按國家3包執行,產品質量由中國人民保險公司(PICC)承保,請放心使用。
MD1型鋼絲繩電動葫蘆細節展示:
	 
 
	 
 
	 
 
MD1型鋼絲繩電動葫蘆產品參數:
| 型號 | MD1鋼絲繩電動葫蘆 | ||||||||
| 起重量(噸) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
| 起升高度(米) | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | |||
| 起升速度(米/分) | MD1(8/0.8) | MD1(7/0.7) | |||||||
| 運行速度(米/分) | 20 | ||||||||
| 鋼絲繩規格(GB359-64) | 6*37+1 | ||||||||
| 工字梁軌道型號(GB706-65) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |||
| 環形軌道小半徑(米) | 1.5 | 1.5-3.5 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-7.2 | |||
| 起重電機 | 型號 | ZD21-4 | ZD22-4 | ZD31-4 | ZD32-4 | ZD41-4 | ZD51-4 | ||
| 額定功率(千瓦) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | |||
| 額定轉速(轉/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | |||
| 額定電流(安) | 2.2 | 4 | 7 | 10 | 16.5 | 28 | |||
| 運行電機 | 型號 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZDY12-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ||
| 額定功率(千瓦) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | |||
| 額定轉速(轉/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||
| 額定電流(安) | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2X2 | |||
| 自重(千克) | 135-195 | 180-255 | 250-360 | 320-440 | 590-800 | 820-1125 | |||

