
上鉤與下鉤超低距離設(shè)計(jì),有效提高空間高度。起升(上下)+運(yùn)行(左右),作業(yè)更方便。
技術(shù)優(yōu)勢(shì):擺線傳動(dòng)更精密 雙限位設(shè)計(jì)更可靠 離合器前置電機(jī)更安全 核心專利13項(xiàng)
	
 
參數(shù)表:
| 
 | 長(zhǎng)度(mm) | 
| H | 473 | 
| A | 440 | 
| B | 230 | 
| D | 305 | 
| E | 186 | 
| I | 147 | 
| M | 222 | 
| N | 20 | 
| K | 35 | 
| L | 31 | 
| MODEL型號(hào) | DLEK 0.25-01 | ||
| DLEK 1/DLEK2 | DLEK3 | DLEK4 | |
| Maximum load 最大載荷(≤6m/h) | 0.3t | ||
| Rated load(Ton) 額定載荷(≤6m/h) | 0.25t | ||
| Lifting speed(m/min)起升速度 | 單速9.6 | 雙速3/9.6 | 變頻1.5~9.6 | 
| Lifting motor Power(kw)起升電機(jī)功率 | 單速0.5 | 雙速0.2/0.5 | 變頻0.5 | 
| Lifting motor speed(r/min)起升電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running speed(m/min)運(yùn)行速度 | 單速11 | 雙速3.6/11 | 變頻1.5~12 | 
| Running motor speed(r/min)運(yùn)行電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running motor Power(kw)運(yùn)行電機(jī)功率 | 單速0.25 | 雙速0.1/0.25 | 變頻0.25 | 
| Motor insulation class 電機(jī)絕緣等級(jí) | F | ||
| Frequency(Hz)頻率 | 50 | ||
| Power Supply 工作電壓 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
| Control Volatage 控制電壓 | AC36V | ||
| NO.of Load Chain鏈條回?cái)?shù) | 1 | ||
| Spec.of Load Chain 鏈條規(guī)格 | 5x15 | ||
| Working level 工作級(jí)別 | M5 | ||
| I-Beam(mm)工字鋼底面 | 52-153 | ||
	
	
 

公司地址:北京市昌平區(qū)東小口
聯(lián)系電話:400-0126-008 傳真:010-65800835
郵箱:beijinglingying@126.com
郵編:102200 網(wǎng)站地圖
