
此款電動葫蘆為拋丸機專用環鏈電動葫蘆,上鉤與下鉤超低距離設計,有效提高空間高度。起升(上下)+運行(左右),作業更方便。
	 
 
參數表:
| MODEL型號 | DLEK 0.5-01 | ||
| DLEK 1/DLEK2 | DLEK3 | DLEK4 | |
| Maximum load 最大載荷(≤6m/h) | 0.6t | ||
| Rated load(Ton) 額定載荷(≤6m/h) | 0.5 | ||
| Lifting speed(m/min)起升速度 | 單速8 | 雙速2.5/8 | 變頻1~8 | 
| Lifting motor Power(kw)起升電機功率 | 單速0.75 | 雙速0.26/0.75 | 變頻0.75 | 
| Lifting motor speed(r/min)起升電機轉速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running speed(m/min)運行速度 | 單速11 | 雙速3.6/11 | 變頻1.5~12 | 
| Running motor speed(r/min)運行電機轉速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running motor Power(kw)運行電機功率 | 單速0.25 | 雙速0.1/0.25 | 變頻0.25 | 
| Motor insulation class 電機絕緣等級 | F | ||
| Frequency(Hz)頻率 | 50 | ||
| Power Supply 工作電壓 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
| Control Volatage 控制電壓 | AC36V | ||
| NO.of Load Chain鏈條回數 | 1 | ||
| Spec.of Load Chain 鏈條規格 | 6.3x19 | ||
| Working level 工作級別 | M5 | ||
| I-Beam(mm)工字鋼底面 | 52-153 | ||
| 
 | 長度(mm) | 
| H | 473 | 
| A | 440 | 
| B | 230 | 
| D | 305 | 
| E | 186 | 
| I | 147 | 
| M | 222 | 
| N | 20 | 
| K | 35 | 
| L | 31 | 
		
	
		
	

