
	 
 
參數表:
| MODEL型號 | DLER 03-03 | ||
| DLER 1/DLER2 | DLER3 | DLER4 | |
| Maximum load 最大載荷(≤6m/h) | 3.5t | ||
| Rated load(Ton) 額定載荷(≤6m/h) | 3t | ||
| Lifting speed(m/min)起升速度 | 單速2.3 | 雙速0.7/2.3 | 變頻0.5~2.3 | 
| Lifting motor power(kw)起升電機功率 | 單速1.5 | 雙速0.6/1.5 | 變頻1.5 | 
| Lifting motor speed(r/min)起升電機轉速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running speed (m/min)運行速度 | 單速11 | 雙速3.6/11 | 變頻1.5~12 | 
| Running motor power(kw)運行電機轉速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running motor power(kw)運行電機功率 | 單速0.5 | 雙速0.2/0.5 | 變頻0.5 | 
| Motor insulation class 電機絕緣等級 | F | ||
| Frequency(Hz)頻率 | 50 | ||
| Power Supply 工作電壓 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
| Control Volatage 控制電壓 | AC36V | ||
| NO.of Load Chain 鏈條回數 | 3 | ||
| Spec.of Load Chain 鏈條規格 | 7.1x21 | ||
| Working level 工作級別 | M5 | ||
| I-Beam(mm)工字鋼底面 | 100-178 | ||
| 
 | 長度(mm) | 
| H | 527 | 
| A | 590 | 
| B | 276 | 
| D | 872 | 
| U | 546 | 
| I | 36.5 | 
| J | 44 | 
| M | 30 | 
| N | 34 | 
| K | 59 | 
| L | 48 | 
| T | 242 | 
| R | 167 | 
		
	
		
	

