
制動裝置:此裝置可以實現在電源切斷時瞬間剎車。鏈條袋:輕巧、美觀、耐用。鏈條:采用進口FEC/G80超強熱處理合金鋼鏈條。
	 
 
參數表:
| MODEL型號 | DLER 02-02 | ||
| DLER 1/DLER2 | DLEK3 | DLER4 | |
| Maximum load 最大載荷(≤6m/h) | 2.3t | ||
| Rated load(Ton) 額定載荷(≤6m/h) | 2t | ||
| Lifting speed(m/min)起升速度 | 單速3.4 | 雙速1.1/3.4 | 變頻0.4~3.4 | 
| Lifting motor Power(kw)起升電機功率 | 單速1.5 | 雙速0.6/1.5 | 變頻1.5 | 
| Lifting motor speed(r/min)起升電機轉速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running speed(m/min)運行速度 | 單速11 | 雙速3.6/11 | 變頻1.5~12 | 
| Running motor speed(r/min)運行電機轉速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running motor Power(kw)運行電機功率 | 單速0.5 | 雙速0.2/0.5 | 變頻0.5 | 
| Motor insulation class 電機絕緣等級 | F | ||
| Frequency(Hz)頻率 | 50 | ||
| Power Supply 工作電壓 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
| Control Volatage 控制電壓 | AC36V | ||
| NO.of Load Chain鏈條回數 | 2 | ||
| Spec.of Load Chain 鏈條規格 | 7.1x21 | ||
| Working level 工作級別 | M5 | ||
| I-Beam(mm)工字鋼底面 | 82-178 | ||
| 
 | 長度(mm) | 
| H | 600 | 
| A | 575 | 
| B | 276 | 
| D | 406 | 
| E | 245 | 
| I | 36 | 
| M | 28 | 
| N | 35 | 
| K | 52 | 
| L | 42 | 
| T | 242 | 
| R | 167 | 
		
	
		
	

