
拋丸機(jī)專用環(huán)鏈電動葫蘆技術(shù)優(yōu)勢:擺線傳動更精密    雙限位設(shè)計更可靠   離合器前置電機(jī)更安全    核心專利13項
	 
 
參數(shù)表:
| MODEL型號 | DLER 03-02 | ||
| DLER 1/DLER2 | DLER3 | DLER4 | |
| Maximum load 最大載荷(≤6m/h) | 3.5t | ||
| Rated load(Ton) 額定載荷(≤6m/h) | 3t | ||
| Lifting speed(m/min)起升速度 | 單速3.4 | 雙速1.1/3.4 | 變頻0.8~3.4 | 
| Lifting motor Power(kw)起升電機(jī)功率 | 單速3 | 雙速1.1/3 | 變頻3 | 
| Lifting motor speed(r/min)起升電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running speed(m/min)運行速度 | 單速11 | 雙速3.6/11 | 變頻1.5~12 | 
| Running motor speed(r/min)運行電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running motor Power(kw)運行電機(jī)功率 | 單速0.5 | 雙速0.2/0.5 | 變頻0.5 | 
| Motor insulation class 電機(jī)絕緣等級 | F | ||
| Frequency(Hz)頻率 | 50 | ||
| Power Supply 工作電壓 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
| Control Volatage 控制電壓 | AC36V | ||
| NO.of Load Chain鏈條回數(shù) | 2 | ||
| Spec.of Load Chain 鏈條規(guī)格 | 10x30 | ||
| Working level 工作級別 | M5 | ||
| I-Beam(mm)工字鋼底面 | 100-178 | ||
| 
 | 長度(mm) | 
| H | 820 | 
| A | 681 | 
| B | 350 | 
| D | 480 | 
| E | 306 | 
| I | 43 | 
| M | 30 | 
| N | 34 | 
| K | 59 | 
| L | 48 | 
| T | 242 | 
| R | 167 | 
		
	
		
	

公司地址:北京市昌平區(qū)東小口
聯(lián)系電話:400-0126-008 傳真:010-65800835
郵箱:beijinglingying@126.com
郵編:102200 網(wǎng)站地圖
