
	 
 
參數表:
| MODEL型號 | DLER 30-12 | ||
| DLER 1/DLER2 | DLER3 | DLER4 | |
| Maximum load 最大載荷(≤6m/h) | 35t | ||
| Rated load(Ton) 額定載荷(≤6m/h) | 30t | ||
| Lifting speed(m/min)起升速度 | 單速0.9 | 雙速0.28/0.9 | 變頻0.1~0.9 | 
| Lifting motor power(kw)起升電機功率 | 單速3x2 | 雙速1.1/3x2 | 變頻3x2 | 
| Lifting motor speed(r/min)起升電機轉速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running speed (m/min)運行速度 | 單速11 | 雙速3.6/11 | 變頻1.5~12 | 
| Running motor power(kw)運行電機轉速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 | 
| Running motor power(kw)運行電機功率 | 單速1.1x2 | 雙速0.4/1.1x2 | 變頻1.1x2 | 
| Motor insulation class 電機絕緣等級 | F | ||
| Frequency(Hz)頻率 | 50 | ||
| Power Supply 工作電壓 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
| Control Volatage 控制電壓 | AC36V | ||
| NO.of Load Chain 鏈條回數 | 12 | ||
| Spec.of Load Chain 鏈條規格 | 11.2x34 | ||
| Working level 工作級別 | M5 | ||
| I-Beam(mm)工字鋼底面 | 150-220*2 | ||
| 
 | 長度(mm) | 
| H | 1440 | 
| A | 700 | 
| B | 350 | 
| D | 1645 | 
| E | 822 | 
| I | 70.5 | 
| M | 40 | 
| N | 120 | 
| K | 140 | 
| L | 95 | 
| T | 242 | 
| R | 167 | 
		
	
		
	

